低溫軟包磷酸鐵鋰電池電芯性能參數
TIME:2019-10-18
格瑞普提供電芯+BMS管理+Pack結構設計一體化低溫磷酸鐵鋰電池電源應用方案定制服務!
放電溫度范圍:-40℃~50℃;能量密度149.5Wh/kg。
0.2C倍率電流放電下:-20℃下放電效率85%;-30℃下放電效率83%;-40℃下放電效率55%
可以-20℃下實現充電。
注意:由于時間過長和技術進步,產品部分參數未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應業務員進行確認,避免事故發生。
隨著可持續環保經濟發展的要求,在低溫地區的部分油動力驅動的交通工具在被新能源環保電池磷酸鐵鋰電池做動力驅動的交通工具代替,但是低溫環境對電芯性能的要求比較高。格瑞普低溫磷酸鐵鋰鋰離子電池經過長期研發測試總結,擁有了專有配方和創新技術,通過使用專有電解液配方和其他特殊功能原料,加上領先的創新技術,保證了電池在極低的溫度下仍能高效放電的性能。定制的低溫磷酸鋰鐵電池可廣泛應用于軍事裝備、航空航天工業、潛水裝備、極地科學考察、電力通信、公安、醫療電子等低溫領域。
格瑞普低溫磷酸鐵鋰電池電芯性能:

在不同的低溫環境下以1C倍率大小的電流放電。分別在-40/-30/-20/-10/0℃下放電,我們可以看到放電效率分別是62%、74%、81%、92%、95%,整體保持高的放電效率。

格瑞普低溫磷酸鐵鋰電池分別在-50/-40/-30/-20/-10/0℃儲存2H后分別以0.5C放電至1.5V,-50~0℃低溫0.5C放電效率分別是48%、60%、73%、84%、92%、96%。
低溫軟包磷酸鐵鋰電芯規格型號參考表:
型號規格 | 容量mAH | 電壓(V) | 內阻(mΩ) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
…… | ||||||
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
以上磷酸鐵鋰低溫電池規格型號作為參考使用,如沒有相應的規格型號,可以按實際需求對電池電芯、BMS和電池結構任意形狀和尺寸的定制。
磷酸鐵低溫電芯性能參數:
1、采用疊片工藝制造技術,內阻低;
2、優良的低溫工作性能,如上文放電圖形;
3、工作溫度范圍寬,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下充電;
5、尺寸靈活,可根據客戶需求對電池的尺寸和形狀另行設計。
6、低溫磷酸鐵鋰電池在-30℃溫度下以0.2c放電的循環試驗曲線,經過300個循環后,仍有90%以上的容量保持率。
上一篇: 低溫鋰電芯電池充放電性能曲線圖
下一篇: 異形低溫電池